| ORDEM DE CHEGADA | CATEGORIA | SUB CATEGORIA | POSIÇÃO GERAL | POSIÇÃO CATEGORIA | TEMPO | |
| RODRIGOMULINARI | SPORT | MASTER B | 1 | 1 | 32:00:00 | |
| ARI LEONARDO BOSSINI | SPORT | ESTREANTE | 2 | 1 | 35:35:00 | |
| GUILHERME OLDRA | SPORT | ESTREANTE | 3 | 2 | 36:06:00 | |
| ALEXANDER M. OLIVEIRA | SPORT | MASTER A | 4 | 1 | 37:30:00 | |
| FABIANO PANISSON | SPORT | MASTER B | 5 | 2 | 37:45:00 | |
| GIOVANI GAIK | SPORT | MASTER A | 6 | 2 | 38:50:00 | |
| JORGE LUIZ CZEBIELUCA | SPORT | MASTER A | 7 | 3 | 39:30:00 | |
| LEANDRO MORES | SPORT | MASTER A | 8 | 4 | 41:00:00 | |
| ALEXANDRE STUMP | SPORT | ESTREANTE | 11 | 3 | 42:30:00 | |
| MICHEL CRUZ | SPORT | MASTER B | 9 | 3 | 41:40:00 | |
| ARI PILAN | SPORT | MASTER C | 10 | 1 | 42:10:00 | |
| LEO PAULO MARTELLI | SPORT | ESTREANTE | 13 | 4 | 45:46:00 | |
| ELTON HILLESHEIN | SPORT | ESTREANTE | 14 | 5 | 45:58:00 | |
| JONATAS JOSÉ MIOR | SPORT | MASTER A | 12 | 5 | 45:30:00 | |
| PAULO CESAR CUNHA | SPORT | MASTER C | 15 | 2 | 48:00:00 | |
| FABIANA DA V. LINHARES | SPORT | FEMININO | 16 | 1 | 48:30:00 | |
| ALINE TECHIO | SPORT | FEMININO | 17 | 2 | 52:26:00 | |
| CRISTINE MARIA RIGINI | SPORT | FEMININO | 20 | 3 | 57:48:00 | |
| CLEVERSON ROCHA | SPORT | ESTREANTE | 18 | 6 | 53:10:00 | |
| KERLA ADAMS | SPORT | FEMININO | 19 | 4 | 54:17:00 | |
| ALEXANDRE SARTORI | SPORT | MASTER B | 21 | 4 | 59:44:00 | |
| CANDIDA B. DE AZEVEDO | SPORT | FEMININO | 22 | 5 | 01:09:44 | |
| MARCIA ROMANOVISKI | SPORT | FEMININO | 23 | 6 | 01:09:44 |
quarta-feira, 24 de outubro de 2012
RESULTADOS SPORT 10.5KM
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário